Nagy kárókatona riasztás és gyérítés a 1703-1630 fkm közötti Duna szakaszon
A Fővárosi Horgászegyesületek Szövetsége (FŐHESZ) a hasznosításában lévő 1703-1630 fkm közötti Duna szakaszon október közepétől végzi a Nagy kárókatona riasztását és gyérítését.
A hatályos jogszabályok alapján a nem védett területeken a halászati őr a halállományokban keletkezett károk mérséklése érdekében szeptember 01-január 31. között engedély nélkül végezhet gyérítést. Szükség is van a kárókatonák elleni hatékony fellépésre, mert a Dunát az őszi hónapoktól március végéig több ezer kormorán lepi meg az Északi-tenger irányából.
Felmérések szerint közel 30-40 ezer vándorló, élelmet kereső madár érkezik hazánkba. Kártételük nagyságát igazolja az elmúlt három hónapban elejtett madarak gyomortartalmi vizsgálatának összesített táblázata is. A 358 elejtett madárból 322 darab került felboncolásra.
A 322 madár gyomrában 442 db halat lehetett megszámolni. 390 db hal felismerhetően 21 jól elkülöníthető halfajból került ki, míg 52 hal felismerhetetlen, így azonosíthatatlan volt. Abszolút favorit a védett Selymes durbics, majd a szintén védett Halványfoltú küllő, és a dobogós még a fokozottan védett Német bucó. Negyedik legtöbbet előforduló halfaj a Fogassüllő.
A kedvenc méret a 3 éves korosztály ami 25-35 cm nagyságú. Sajnos a legtöbb hal már élve nem menthető meg, de elvétve akad szerencsés.
A Duna 1630- 1708 fkm közötti területén elejtett 322 db kárókatona gyomorvizsgálati eredményei (2018.10-12. hó) | ||||
Halfajok | egyedszám | korcsoport | besorolás | gyakoriság |
Selymes durbincs | 107 | 3+ | védett | ++++ |
Halványfoltú küllő | 76 | 3+ | védett | +++ |
Német bucó | 64 | 2+ | fokozottan védett | +++ |
Magyar bucó | 3 | 4+ | fokozottan védett | + |
Süllő | 50 | 2+ | őshonos fogható | ++ |
Kősüllő | 6 | 1-3 év | őshonos fogható | + |
Sügér | 11 | 1-5 év | őshonos fogható | + |
Ponty | 14 | 2+ | őshonos fogható | + |
Leánykoncér | 11 | 4+ | védett | + |
Harcsa | 2 | 2+ | őshonos fogható | + |
Kecsege | 4 | 2+ | nem fogható | + |
Dévérkeszeg | 6 | 5+ | őshonos fogható | + |
Karikakeszeg | 4 | 5+ | őshonos fogható | + |
Jászkeszeg | – | – | őshonos fogható | – |
Márna | 4 | 3+ | őshonos fogható | + |
Menyhal | 1 | 3+ | őshonos fogható | + |
Balin | 1 | 3 | őshonos fogható | + |
Paduc | 7 | 3+ | őshonos fogható | + |
Domolykó | 1 | 3+ | őshonos fogható | + |
Ezüstkárász | 5 | 3+ | idegenhonos | + |
Fekete törpeharcsa | 5 | 3+ | idegenhonos | + |
Gébfélék | 8 | 3+ | jövevényfaj | + |
azonosíthatatlan | 52 | – | – | +++ |
Összesen: | 442 | – | – | |
Budapest, 2018. 12.19. |
Forrás: FŐHESZ